TELKOMSEL NASIONAL (SIMPATI & AS)
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| TS5 | 5000 | 5.275 |
|
| TS10 | 10000 | 10.100 |
|
| TS15 | 15000 | 15.525 | KHUSUS KARTU AS |
| TS20 | 20000 | 19.875 |
|
| TS25 | 25000 | 25.325 |
|
| TS50 | 50000 | 49.375 |
|
| TS100 | 100000 | 97.775 |
|
TELKOMSEL AREA JATENG-DIY (SIMPATI & AS)
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| SR5 | 5000 | 5.175 |
|
| SR10 | 10000 | 10.025 |
|
| SR15 | 15000 | 15.825 | KHUSUS KARTU AS |
| SR20 | 20000 | 19.975 |
|
| SR25 | 25000 | 25.425 |
|
| SR50 | 50000 | 49.375 |
|
| SR100 | 100000 | 98.025 |
|
TELKOMSEL AREA KALIMANTAN (SIMPATI & AS)
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| SK5 | 5000 | 5.275 |
|
| SK10 | 10000 | 10.100 |
|
| SK15 | 15000 | 15.525 | KHUSUS KARTU AS |
| SK20 | 20000 | 19.975 |
|
| SK25 | 25000 | 25.425 |
|
| SK50 | 50000 | 49.525 |
|
| SK100 | 100000 | 98.025 |
|
INDOSAT NASIONAL (IM3,MENTARI)
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| IN5 | 5000 | 5.175 |
|
| IN10 | 10000 | 10.175 |
|
| IN20 | 20000 | 19.925 |
|
| IN25 | 25000 | 24.775 |
|
| IN50 | 50000 | 48.775 |
|
| IN100 | 100000 | 95.525 |
|
| INS5 | 5000 | 5.225 | SMS
|
| INS8 | 8000 | 8.225 | SMS
|
| INS30 | 30000 | 29.625 | SMS |
| ING5 | 5000 | 5225 | GPRS |
INDOSAT AREA JATENG-DIY (IM3,MENTARI)
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| IR5 | 5000 | 5.125 |
|
| IR10 | 10000 | 10.150 |
|
| IR20 | 20000 | 19.875 |
|
| IR25 | 25000 | 24.725 |
|
| IR50 | 50000 | 49.025 |
|
| IR100 | 100000 | 95.775 |
|
| IRS5 | 5000 | 5.175 |
|
| IRS8 | 8000 | 8.225 |
|
| IRS30 | 30000 | 29.775 |
|
| IRG5 | 5000 | 5.175 |
|
PRO XL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| XR5 | 5000 | 5.175 |
|
| XR10 | 10000 | 10.175 |
|
| XR25 | 25000 | 24.925 |
|
| XR50 | 50000 | 49.775 |
|
| XR100 | 100000 | 99.525 |
|
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| BX10 | 1000 | 10.075 |
|
| BX50 | 50000 | 49.125 |
|
| BX100 | 100000 | 98.025 |
|
FLEXI
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| F5 | 5000 | 4.950 |
|
| F10 | 10000 | 9.775 |
|
| F20 | 20000 | 19.525 |
|
| F50 | 50000 | 48.225 |
|
| F100 | 100000 | 96.025 |
|
| F150 | 150000 | 140.525 |
|
| F250 | 250000 | 234.525 |
|
ESIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| E1 | 1000 | 1.125 |
|
| E5 | 5000 | 5.125 |
|
| E10 | 10000 | 10.125 |
|
| E11 | 11000 | 11.125 |
|
| E15 | 15000 | 15.025 |
|
| E20 | 20000 | 20.175 |
|
| E25 | 25000 | 24.915 |
|
| E30 | 30000 | 29.925 |
|
| E40 | 40000 | 39.825 |
|
| E50 | 50000 | 49.825 |
|
| E75 | 75000 | 74.725 |
|
| E100 | 100000 | 99.525 |
|
THREE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| T1 | 1000 | 1.075 |
|
| T2 | 2000 | 2.025 |
|
| T3 | 3000 | 2.075 |
|
| T4 | 4000 | 3.075 |
|
| T5 | 5000 | 4.925 |
|
| T10 | 10000 | 7.975 |
|
| T20 | 20000 | 19.325 |
|
| T30 | 30000 | 29.025 |
|
| T50 | 50000 | 48.225 |
|
| T100 | 100000 | 96.225 |
|
AXIZ
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| AX1 | 1000 | 1.025 |
|
| AX2 | 2000 | 2.025 |
|
| AX3 | 3000 | 3.025 |
|
| AX4 | 4000 | 4.025 |
|
| AX5 | 5000 | 5.025 |
|
| AX10 | 10000 | 9.875 |
|
| AX15 | 15000 | 14.825 |
|
| AX20 | 20000 | 19.525 |
|
| AX25 | 25000 | 24.525 |
|
| AX30 | 30000 | 30.025 |
|
| AX50 | 50000 | 48.525 |
|
| AX100 | 100000 | 96.525 |
|
CERIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| C5 | 5000 | 5.125 |
|
| C10 | 10000 | 9.925 |
|
| C20 | 20000 | 19.625 |
|
| C50 | 50000 | 48.625 |
|
| C100 | 100000 | 96.925 |
|
SMART
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| SM5 | 5000 | 4.925 |
|
| SM10 | 10000 | 9.775 |
|
| SM20 | 20000 | 19.525 |
|
| SM50 | 50000 | 48.525 |
|
| SM100 | 100000 | 96.525 |
|
STARONE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| ST5 | 5000 | 5.225 |
|
| ST10 | 10000 | 10.225 |
|
| ST20 | 20000 | 20.125 |
|
| ST50 | 50000 | 49.525 |
|
| ST100 | 100000 | 96.025 |
|
FREN
KODE PRODUK
| NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| FR10 | 10000 | 9.675 |
|
| FR20 | 20000 | 19.525 |
|
| FR25 | 25000 | 24.325 |
|
| FR50 | 50000 | 48.525 |
|
| FR100 | 100000 | 97.025 |
|
HEPI
KODE PRODUK
| NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| H10 | 10000 | 9.675 |
|
| H20 | 20000 | 19.525 |
|
| H25 | 25000 | 24.325 |
|
| H50 | 50000 | 48.525 |
|
| H100 | 100000 | 97.025 |
|
NOMINAL
VOUCHER FISIK
KODE PRODUK
| NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| AF25 | 25000 | 25.050 |
|
| AF50 | 50000 | 49.600 |
|
| AF100 | 100000 |
|
|
| SF50 | 50000 | 50.000 |
|
| SF100 | 100000 | 95.550 |
|
| XF5 | 5000 | 5.550 |
|
| XF10 | 10000 | 10.850 |
|
| CF5 | 5000 | 5.050 |
|
| CF10 | 10000 | 10.850 |
|
| FF5 | 5000 | 5.050 |
|
| FF10 | 10000 | 10.050 |
|
| FF25 | 25000 | 24.550 |
|
| IF10 | 10000 | 10.550 |
|
| IF25 | 25000 | 25.550 |
|
| IF50 | 50000 | 49.550 |
|